Touchez des intérêts sur vos crypto-monnaies
Que sont les produits d’épargne flexible ?
L’épargne flexible est votre compte d’épargne en cryptomonnaies et vous permet de percevoir des intérêts sur les cryptomonnaies que vous déposez. Le programme est flexible et vous permet de retirer vos fonds à tout moment.
Que sont les produits d’épargne verrouillée ?
L’épargne verrouillée bloque vos fonds pour une durée et un taux d’intérêt prédéterminés.
Qu’est-ce que le Staking verrouillé ?
Le « staking verrouillé » fait référence au processus de verrouillage de vos actifs numériques sur une blockchain Proof of Stake pendant une période définie.
Ci-dessous une listes non exhaustive, il existe beaucoup d’autre jetons et bien sur les taux varies mais toutes fois nous vous conseillons de vous inscrire chez binance car aujourd’hui cela reste le site le plus fiable avec le plus grand choix.
Monnaie | Produit | ¹APY est. | Lien |
---|---|---|---|
![]() | Épargnes flexibles | 3.29% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 2.23% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 11.23% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 3,75 % | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 8.24% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 0.45% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 5.71% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 21.54% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 29.42% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 8.21% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.25% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 30.49% | Cliquez Ici |
![]() | Staking | 8.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.42% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 14.23% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 21.63% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 3.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 120.69% | Cliquez Ici |
![]() | Épargne verrouillée | 50.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 20.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 12.95% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.37% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 4.21% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 11.20% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 0.44% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 0.82% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 3.19% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 12.99% | Cliquez Ici |
![]() | BNB Vault* | 0.35% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 24.15% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 143.25% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 7.572% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 25.19% | Cliquez Ici |
![]() | Staking | 8.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 10.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargne verrouillée | 70.56% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 50.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 12.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 5.21% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 9.78% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
CHESS | Staking verrouillé | 12.15% | Cliquez Ici |
CHR | Staking verrouillé | 22.32% | Cliquez Ici |
CHR | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
CHZ | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
CLV | Staking verrouillé | 8.15% | Cliquez Ici |
COCOS | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
COMP | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
COS | Staking verrouillé | 12.49% | Cliquez Ici |
COTI | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
CRV | Staking verrouillé | 7.23% | Cliquez Ici |
CRV | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
CTK | Staking verrouillé | 21.85% | Cliquez Ici |
CTSI | Staking verrouillé | 28.20% | Cliquez Ici |
CVC | Épargnes flexibles | 2.83% | Cliquez Ici |
DAI | Épargnes flexibles | 2.20% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 10.09% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
DASH | Staking verrouillé | 8.19% | Cliquez Ici |
DASH | Épargnes flexibles | 7.572% | Cliquez Ici |
DASH | Épargnes flexibles | 0.70% | Cliquez Ici |
DEXE | Staking verrouillé | 17.89% | Cliquez Ici |
DGB | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
DIA | Épargnes flexibles | 1.50% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
DOCK | Épargne verrouillée | 25.00% | Cliquez Ici |
DOCK | Staking verrouillé | 15.24% | Cliquez Ici |
DOCK | Épargnes flexibles | 0.01% | Cliquez Ici |
DODO | Staking verrouillé | 35.39% | Cliquez Ici |
DODO | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
DOGE | Épargnes flexibles | 7.572% | Cliquez Ici |
DOGE | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
DOT | Staking verrouillé | 20.18% | Cliquez Ici |
DOT | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
DREP | Épargne verrouillée | 20.00% | Cliquez Ici |
DREP | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
DYDX | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
EGLD | Épargne verrouillée | 15.00% | Cliquez Ici |
EGLD | Staking verrouillé | 12.12% | Cliquez Ici |
EGLD | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
ENJ | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
EOS | Staking verrouillé | 9.78% | Cliquez Ici |
EOS | Épargnes flexibles | 0.35% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
ERN | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
ETC | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
ETH | Staking ETH 2.0 | 5.20% | Cliquez Ici |
ETH | Épargnes flexibles | 2.40% | Cliquez Ici |
ETH2 | Épargnes flexibles | 3.675% | Cliquez Ici |
EZ | Staking verrouillé | 21.00% | Cliquez Ici |
FARM | Staking verrouillé | 12.12% | Cliquez Ici |
FET | Staking verrouillé | 5.24% | Cliquez Ici |
FET | Épargnes flexibles | 0.46% | Cliquez Ici |
FIL | Staking verrouillé | 17.25% | Cliquez Ici |
FIL | Épargnes flexibles | 0.40% | Cliquez Ici |
FIRO | Staking verrouillé | 5.78% | Cliquez Ici |
FLM | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
FLOW | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
FOR | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
FTM | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
FTT | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
FUN | Épargne verrouillée | 15.00% | Cliquez Ici |
FUN | Épargnes flexibles | 2.50% | Cliquez Ici |
FXS | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
GALA | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
GLM | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
GLMR | Staking verrouillé | 101.69% | Cliquez Ici |
GMT | Épargnes flexibles | 3.00% | Cliquez Ici |
GRT | Staking verrouillé | 8.19% | Cliquez Ici |
GRT | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
HBAR | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
HIGH | Staking verrouillé | 40.19% | Cliquez Ici |
HNT | Staking verrouillé | 7.65% | Cliquez Ici |
HNT | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
ICP | Staking verrouillé | 25.39% | Cliquez Ici |
ICP | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
ICX | Staking verrouillé | 10.49% | Cliquez Ici |
ILV | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
INJ | Staking verrouillé | 5.62% | Cliquez Ici |
IOST | Staking verrouillé | 20.19% | Cliquez Ici |
IOST | Épargnes flexibles | 0.33% | Cliquez Ici |
IOTA | Épargnes flexibles | 0.10% | Cliquez Ici |
IOTX | Staking verrouillé | 5.67% | Cliquez Ici |
IOTX | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
IQ | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
IRIS | Staking verrouillé | 7.32% | Cliquez Ici |
JASMY | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
KAVA | Staking verrouillé | 15.79% | Cliquez Ici |
KAVA | Épargnes flexibles | 2.49% | Cliquez Ici |
KDA | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
KLAY | Staking verrouillé | 6.54% | Cliquez Ici |
KLAY | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
KMD | Staking verrouillé | 7.80% | Cliquez Ici |
KMD | Épargnes flexibles | 1.06% | Cliquez Ici |
KNC | Staking verrouillé | 12.41% | Cliquez Ici |
KNC | Épargnes flexibles | 0.13% | Cliquez Ici |
KSM | Staking verrouillé | 13.99% | Cliquez Ici |
KSM | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
LIT | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
LINK | Épargnes flexibles | 0.20% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
LOOM | Épargnes flexibles | 0.25% | Cliquez Ici |
LPT | Staking verrouillé | 11.25% | Cliquez Ici |
LPT | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
LRC | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
LSK | Staking verrouillé | 2.23% | Cliquez Ici |
LSK | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
LTC | Épargnes flexibles | 0.32% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 5.95% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
MANA | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
MATIC | Staking verrouillé | 21.54% | Cliquez Ici |
MATIC | Épargnes flexibles | 6.00% | Cliquez Ici |
MBL | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
MBOX | Staking verrouillé | 18.79% | Cliquez Ici |
MBOX | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
MC | Staking verrouillé | 80.19% | Cliquez Ici |
MDX | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
MINA | Staking verrouillé | 12.29% | Cliquez Ici |
MINA | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
MIR | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
MOVR | Staking verrouillé | 16.28% | Cliquez Ici |
MTL | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 10.75% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
NEAR | Staking verrouillé | 21.80% | Cliquez Ici |
NEAR | Épargnes flexibles | 3.00% | Cliquez Ici |
NEO | Staking verrouillé | 13.56% | Cliquez Ici |
NEO | Épargnes flexibles | 0.44% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
OAX | Staking verrouillé | 10.00% | Cliquez Ici |
OG | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
OGN | Staking verrouillé | 7.49% | Cliquez Ici |
OMG | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
ONE | Staking verrouillé | 15.79% | Cliquez Ici |
ONE | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
ONT | Épargnes flexibles | 0.21% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
PAXG | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
PERP | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
PHA | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
PIVX | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
PNT | Staking verrouillé | 18.56% | Cliquez Ici |
POLY | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
PORTO | Staking verrouillé | 18.35% | Cliquez Ici |
PROM | Épargnes flexibles | 0.30% | Cliquez Ici |
QTUM | Staking verrouillé | 4.47% | Cliquez Ici |
QTUM | Épargnes flexibles | 0.49% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
RAY | Staking verrouillé | 13.24% | Cliquez Ici |
RAY | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
RLC | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
REEF | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
REN | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
REP | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
ROSE | Staking verrouillé | 27.38% | Cliquez Ici |
ROSE | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
RSR | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
RUB | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
RUNE | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
SAND | Staking verrouillé | 15.19% | Cliquez Ici |
SAND | Épargne verrouillée | 10.00% | Cliquez Ici |
SAND | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
SC | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
SFP | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
SHIB | Staking verrouillé | 12.09% | Cliquez Ici |
SHIB | Staking | 7.00% | Cliquez Ici |
SHIB | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
SLP | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
SNX | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
SOL | Staking verrouillé | 13.47% | Cliquez Ici |
SOL | Épargnes flexibles | 0.78% | Cliquez Ici |
SPACE | Staking | 70.00% | Cliquez Ici |
SRM | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
![]() | Staking verrouillé | 11.56% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
STORJ | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
STPT | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
STX | Staking verrouillé | 7.47% | Cliquez Ici |
SUSHI | Staking verrouillé | 9.50% | Cliquez Ici |
SUSHI | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
SXP | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
TCT | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
TFUEL | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
THETA | Épargnes flexibles | 0.38% | Cliquez Ici |
TKO | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
TLM | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
TOMO | Staking verrouillé | 14.79% | Cliquez Ici |
TOMO | Épargnes flexibles | 0.45% | Cliquez Ici |
TRB | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
TROY | Épargnes flexibles | 0.36% | Cliquez Ici |
TRU | Staking verrouillé | 23.22% | Cliquez Ici |
TVK | Staking verrouillé | 13.35% | Cliquez Ici |
TVK | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
TWT | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
TRX | Staking verrouillé | 12.38% | Cliquez Ici |
TRX | Épargnes flexibles | 0.77% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 2.00% | Cliquez Ici |
UNI | Épargnes flexibles | 0.67% | Cliquez Ici |
USDC | Épargnes flexibles | 1.20% | Cliquez Ici |
USDT | Épargnes flexibles | 10.00% | Cliquez Ici |
USDT | Épargne verrouillée | 9.00% | Cliquez Ici |
UST | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
VET | Staking verrouillé | 7.32% | Cliquez Ici |
VET | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
VGX | Staking verrouillé | 9.25% | Cliquez Ici |
VITE | Staking verrouillé | 13.47% | Cliquez Ici |
VITE | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
WAVES | Staking verrouillé | 10.89% | Cliquez Ici |
WAVES | Staking | 10.00% | Cliquez Ici |
WAVES | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
WAXP | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
WIN | Épargnes flexibles | 0.50% | Cliquez Ici |
WOO | Staking verrouillé | 16.95% | Cliquez Ici |
XLM | Épargnes flexibles | 0.35% | Cliquez Ici |
XMR | Épargnes flexibles | 1.83% | Cliquez Ici |
XRP | Épargnes flexibles | 0.45% | Cliquez Ici |
XTZ | Staking verrouillé | 8.67% | Cliquez Ici |
XTZ | Épargnes flexibles | 4.63% | Cliquez Ici |
XTZ | Épargnes flexibles | 0.65% | Cliquez Ici |
YFI | Staking verrouillé | 3.49% | Cliquez Ici |
YFI | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
YFII | Épargnes flexibles | 1.00% | Cliquez Ici |
ZEC | Épargnes flexibles | 0.56% | Cliquez Ici |
ZEN | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
ZIL | Staking verrouillé | 17.28% | Cliquez Ici |
ZIL | Épargnes flexibles | 0.30% | Cliquez Ici |
![]() | Épargnes flexibles | 5.00% | Cliquez Ici |
*BNB Vault est un agrégateur de rendement BNB qui combine l’épargne, le staking DeFi et le Launchpool pour vous offrir les meilleurs rendements possibles.
¹APY est l’abréviation du terme anglais « Annual Percentage Yield » qu’on peut traduire en français par « pourcentage annuel de rendement ». On utilise ce terme lorsqu’on décide de bloquer ses cryptoactifs pour une certaine période de temps en échange d’intérêts.