Dogecoin (DOGE) Prévision Et Analyse Des Prix En Juillet 2020
Développements
Il n’y a eu aucune mise à jour, développement ou actualité récente concernant le projet Dogecoin ou la crypto au cours du mois dernier.
Dogecoin Price Prediction: Opinion du marché pour juillet 2020
Plusieurs sites ont lancé leur propre prévision de prix Dogecoin pour juillet, et comme d’habitude, nous avons décidé d’en présenter certains afin de mieux relayer le sentiment du marché pour DOGE.
Cryptoground
La prévision de prix Dogecoin de Cryptoground voit la pièce à un prix de 0,0024 $ début juillet, avec une variation de 2,97%. La semaine prochaine, le site prévoit que la pièce augmentera de 5,67% et atteindra 0,0025 $, tandis que vers la fin du mois, ils voient Doge augmenter de 3,33% à 0,0024 $.
Coinpredictor
Coinpredictor a prévu que DOGE se négocierait demain au prix de 0,002308 $, ce qui signifie une perte de -0,1%. Dans les prochains jours, DOGE devrait descendre à 0,002181 $, avec une perte de -5,6%. La pièce devrait clôturer le mois avec une augmentation de 20,6%, ce qui la placerait autour de 0,002786 $.
Digitalcoinprice
La prévision des prix Dogecoin de Digitalcoinprice pour juillet 2020 a placé la pièce à une valeur optimiste de 0,00539038 $, ce qui représente une augmentation de 129,28%.
Gov.capital
Le gouvernement a prévu que Dogecoin aura à la mi-juillet un prix de 0,00213 $, avec un maximum estimé de 0,00215 $ et un minimum de 0,00210 $.
Altcoinforecast
Altcoinforecast a prédit que Doge s’échangerait à 0,0021 $ fin juillet.
Bitverzo
Bitverzo a fourni une prévision de prix Dogecoin pour tous les jours du mois de juillet, ainsi que leurs prix minimum et maximum respectifs.
Date | Moyenne | Faible | Haute |
---|---|---|---|
Vendredi 3 juillet 2020 | -0.000257 | -0.003221 | 0,002752 |
Samedi 4 juillet 2020 | -0.000254 | -0.003048 | 0,002855 |
Dimanche 5 juillet 2020 | -0.000262 | -0.003354 | 0,002755 |
Lundi 6 juillet 2020 | -0.000269 | -0.003150 | 0,002781 |
Mardi 7 juillet 2020 | -0.000287 | -0.003375 | 0,002760 |
Mercredi 8 juillet 2020 | -0.000289 | -0.003302 | 0,002708 |
Jeudi 9 juillet 2020 | -0.000267 | -0.003157 | 0,003111 |
Vendredi 10 juillet 2020 | -0.000244 | -0.003482 | 0,002840 |
Samedi 11 juillet 2020 | -0.000233 | -0.003081 | 0,002811 |
Dimanche 12 juillet 2020 | -0.000234 | -0.003282 | 0,003074 |
Lundi 13 juillet 2020 | -0.000235 | -0.003138 | 0,002901 |
Mardi 14 juillet 2020 | -0.000248 | -0.003411 | 0,002917 |
Mercredi 15 juillet 2020 | -0.000248 | -0.003173 | 0,002762 |
Jeudi 16 juillet 2020 | -0.000226 | -0.003291 | 0,002940 |
Vendredi 17 juillet 2020 | -0.000203 | -0.003123 | 0,002804 |
Samedi 18 juillet 2020 | -0.000195 | -0.003180 | 0,002942 |
Dimanche 19 juillet 2020 | -0.000200 | -0.003208 | 0,002933 |
Lundi 20 juillet 2020 | -0.000206 | -0.003180 | 0,002998 |
Mardi 21 juillet 2020 | -0.000227 | -0.003168 | 0,002831 |
Mercredi 22 juillet 2020 | -0.000235 | -0.003306 | 0,002639 |
Jeudi 23 juillet 2020 | -0.000221 | -0.003185 | 0,002889 |
Vendredi 24 juillet 2020 | -0.000209 | -0.003385 | 0,002905 |
Samedi 25 juillet 2020 | -0.000212 | -0.003249 | 0,002741 |
Dimanche 26 juillet 2020 | -0.000228 | -0.003354 | 0,002866 |
Lundi 27 juillet 2020 | -0.000246 | -0.003439 | 0,002903 |
Mardi 28 juillet 2020 | -0.000278 | -0.003374 | 0,002839 |
Mercredi 29 juillet 2020 | -0.000298 | -0.003258 | 0,002759 |
Jeudi 30 juillet 2020 | -0.000296 | -0.003419 | 0,002529 |
Vendredi 31 juillet 2020 | -0.000294 | -0.003460 | 0,003011 |
Cryptage
La cryptographie s’attend à ce que Dogecoin atteigne un prix de 0,002266 $ dans les prochaines 24 heures, ce qui signifie une baisse de -3,49%. Au cours de la semaine prochaine, Dogecoin devrait descendre à 0,002049 $, en baisse de -12,73%. Le site prévoit que la pièce clôturera le mois à 0,002147 $, avec une baisse de -8,56%.
Walletinvestor
Walletinvestor émet une prévision de prix Dogecoin pour les 10 prochains jours du mois de juillet, ainsi que leurs prix minimum et maximum respectifs.
Date | Prix | Prix min | Prix max |
---|---|---|---|
2020-07-03 | 0,00231 | 0,00228 | 0,00234 |
2020-07-04 | 0,00230 | 0,00227 | 0,00233 |
2020-07-05 | 0,00230 | 0,00227 | 0,00233 |
2020-07-06 | 0,00228 | 0,00225 | 0,00231 |
2020-07-07 | 0,00229 | 0,00226 | 0,00232 |
2020-07-08 | 0,00227 | 0,00224 | 0,00230 |
2020-07-09 | 0,00227 | 0,00224 | 0,00230 |
2020-07-10 | 0,00224 | 0,00221 | 0,00227 |
2020-07-11 | 0,00223 | 0,00220 | 0,00226 |
2020-07-12 | 0,00222 | 0,00219 | 0,00225 |
Prévision de prix Dogecoin: Verdict
Il s’agit de notre prévision de prix Dogecoin pour juillet 2020. Les opinions du marché penchent principalement pour une prévision baissière du DOGE à court terme.