Dogecoin (DOGE) Prévision Et Analyse Des Prix En Août 2020
Les niveaux de pivot, de résistance et de support calculés par WalletInvestor sont:
- Niveau de résistance (R3): 0,00346
- Niveau de résistance (R2): 0,00339
- Niveau de résistance (R1): 0,00334
- Point de pivot: 0,00327
- Niveau de support (S1): 0,00322
- Niveau de support (S2): 0,00315
- Niveau de support (S3): 0,00310
Développements
En raison d’une campagne virale TikTok, DOGE a vu une énorme augmentation des prix et des recherches. En raison des vidéos virales sur le réseau de médias sociaux chinois, le prix de la pièce surtensions plus de 50% en 24 heures le 8 Juillet e et le volume a augmenté de plus de 2000%. À cette époque, DOGE est devenu le 27e au monde en termes de capitalisation boursière.
Il y a également eu une augmentation du nombre de recherches liées à Dogecoin.
La plupart des tendances étaient liées à «#dogecointiktokchallange» et «dogecointiktokchallenge», les utilisateurs de TikTok affichant des vidéos de trading et de performance. Un utilisateur avec des centaines de milliers de vues a demandé à d’autres téléspectateurs de se joindre au rassemblement et de propulser DOGE à 1 $.
DOGE a atteint un prix de 0,0056 $, soit la valeur la plus élevée atteinte depuis octobre 2018.
Mais Dogecoin n’était pas trop ravi de cette exposition virale. Le @Dogecoin Twitter officiel publié le 8 Juillet th :
«Soyez conscient des intentions des gens lorsqu’ils vous demandent d’acheter des choses. Aucun d’entre eux n’est en mesure de fournir des conseils financiers . »
«Faites les bons choix pour vous, ne chevauchez pas les autres peuples FOMO ou manipulation. Restez en sécurité. Soyez intelligent. »
Il n’y a pas eu d’autres mises à jour ou développements récents liés au projet Dogecoin ou à la cryptographie au cours du mois dernier.
Prévision du prix Dogecoin: Opinion du marché pour août 2020
Plusieurs sites ont créé leur propre prévision de prix Dogecoin pour août et, comme d’habitude, nous avons décidé d’en inclure certains afin de mieux relayer le sentiment du marché pour DOGE.
Cryptoground
La prévision de prix Dogecoin de Cryptoground voit la pièce à un prix de 0,0024 $ à la mi-août, avec une diminution de -24,76%.
Coinpredictor
Coinpredictor a estimé que DOGE aura en août un prix de 0,002792 $, avec une variation de 18,1%.
Digitalcoinprice
Les prévisions de prix Dogecoin de Digitalcoinprice pour août 2020 suggèrent une augmentation de 100,36%, ciblant un prix de 0,00647596 USD.
Capitale gouvernementale
Gov.capital a prédit que Dogecoin débutera en août au prix de 0,00320 USD, avec un maximum estimé à 0,00368 USD et un minimum de 0,00272 USD. Le site a également publié des prévisions de prix pour le reste des jours d’août.
Date du calendrier | Régulier | Prix le plus bas possible | Meilleur prix possible |
---|---|---|---|
2020 août | |||
2020 01 août, samedi | 0,00320 | 0,00272 | 0,00368 |
2020 02 août, dimanche | 0,00322 | 0,002737 | 0,003703 |
2020 03 août, lundi | 0,00320 | 0,00272 | 0,00368 |
2020 04 août, mardi | 0,00315 | 0,0026775 | 0,0036225 |
2020 05 août, mercredi | 0,00320 | 0,00272 | 0,00368 |
2020 06 août, jeudi | 0,00318 | 0,002703 | 0,003657 |
2020 07 août, vendredi | 0,00313 | 0,0026605 | 0,0035995 |
2020 08 août, samedi | 0,003081 | 0,00261885 | 0,00354315 |
2020 09 août, dimanche | 0,003047 | 0,00258995 | 0,00350405 |
2020 10 août, lundi | 0,003060 | 0,002601 | 0,003519 |
2020 11 août, mardi | 0,0030065 | 0,002555525 | 0,003457475 |
2020 12 août, mercredi | 0,003020 | 0,002567 | 0,003473 |
2020 13 août, jeudi | 0,003032 | 0,0025772 | 0,0034868 |
2020 14 août, vendredi | 0,00292 | 0,002482 | 0,003358 |
2020 15 août, samedi | 0,00298 | 0,002533 | 0,003427 |
2020 16 août, dimanche | 0,00296 | 0,002516 | 0,003404 |
2020 17 août, lundi | 0,0030023 | 0,002551955 | 0,003452645 |
2020 18 août, mardi | 0,003011 | 0,00255935 | 0,00346265 |
2020 19 août, mercredi | 0,003041 | 0,00258485 | 0,00349715 |
2020 20 août, jeudi | 0,003040 | 0,002584 | 0,003496 |
2020 21 août, vendredi | 0,00298 | 0,002533 | 0,003427 |
2020 22 août, samedi | 0,003052 | 0,0025942 | 0,0035098 |
2020 23 août, dimanche | 0,003027 | 0,00257295 | 0,00348105 |
2020 24 août, lundi | 0,003025 | 0,00257125 | 0,00347875 |
2020 25 août, mardi | 0,003035 | 0,00257975 | 0,00349025 |
2020 26 août, mercredi | 0,003016 | 0,0025636 | 0,0034684 |
2020 27 août, jeudi | 0,00300 | 0,00255 | 0,00345 |
2020 28 août, vendredi | 0,00299 | 0,0025415 | 0,0034385 |
2020 29 août, samedi | 0,003060 | 0,002601 | 0,003519 |
2020 30 août, dimanche | 0,00320 | 0,00272 | 0,00368 |
2020 31 août, lundi | 0,00368 | 0,003128 | 0,004232 |
Altcoinforecast
Altcoinforecast a projeté que Doge se négocierait à 0,003451 $ à la fin du mois d’août.
Bitverzo
Bitverzo a fourni une prévision de prix Dogecoin pour tous les jours du mois d’août, ainsi que leurs prix minimum et maximum respectifs.
Date | Moyenne | Faible | Haute |
---|---|---|---|
Samedi 1 août 2020 | -0,000306 | -0,003397 | 0,002817 |
Dimanche 2 août 2020 | -0,000331 | -0,003147 | 0,002818 |
Lundi 3 août 2020 | -0,000356 | -0,003441 | 0,002626 |
Mardi 4 août 2020 | -0,000394 | -0,003322 | 0,002863 |
Mercredi 5 août 2020 | -0,000418 | -0,003565 | 0,002442 |
Jeudi 6 août 2020 | -0,000418 | -0,003466 | 0,002642 |
Vendredi 7 août 2020 | -0,000417 | -0,003414 | 0,002805 |
Samedi 8 août 2020 | -0,000427 | -0,003321 | 0,002500 |
Dimanche 9 août 2020 | -0,000449 | -0,003605 | 0,002562 |
Lundi 10 août 2020 | -0,000468 | -0,003458 | 0,002525 |
Mardi 11 août 2020 | -0,000498 | -0,003415 | 0,002671 |
Mercredi 12 août 2020 | -0,000511 | -0,003525 | 0,002525 |
Jeudi 13 août 2020 | -0,000499 | -0,003522 | 0,002496 |
Vendredi 14 août 2020 | -0,000484 | -0,003442 | 0,002566 |
Samedi 15 août 2020 | -0,000479 | -0,003792 | 0,002616 |
Dimanche 16 août 2020 | -0,000483 | -0,003705 | 0,002367 |
Lundi 17 août 2020 | -0,000483 | -0,003425 | 0,002496 |
Mardi 18 août 2020 | -0,000493 | -0,003625 | 0,002660 |
Mercredi 19 août 2020 | -0,000485 | -0,003472 | 0,002439 |
Jeudi 20 août 2020 | -0,000452 | -0,003405 | 0,002642 |
Vendredi 21 août 2020 | -0,000414 | -0,003550 | 0,002685 |
Samedi 22 août 2020 | -0,000387 | -0,003507 | 0,002730 |
Dimanche 23 août 2020 | -0,000369 | -0,003584 | 0,002514 |
Lundi 24 août 2020 | -0,000347 | -0,003304 | 0,002850 |
Mardi 25 août 2020 | -0,000337 | -0,003589 | 0,002703 |
Mercredi 26 août 2020 | -0,000310 | -0,003325 | 0,002670 |
Jeudi 27 août 2020 | -0,000259 | -0,003413 | 0,002966 |
Vendredi 28 août 2020 | -0,000205 | -0,003224 | 0,002633 |
Samedi 29 août 2020 | -0,000164 | -0,003205 | 0,002766 |
Dimanche 30 août 2020 | -0,000134 | -0,003263 | 0,003133 |
Lundi 31 août 2020 | -0,000103 | -0,003331 | 0,002907 |
Cryptorisation
Cryptorating s’attend à ce que Dogecoin se négocie à environ 0,003939 $ le mois prochain, avec une variation de + 21,72%.
Walletinvestor
Les prévisions de prix Dogecoin de Walletinvestor pour le premier jour d’août sont de 0,00345 USD, avec un maximum possible de 0,004067 USD et un minimum de 0,00282 USD.
Prévision de prix Dogecoin: Verdict
Il s’agit de notre prévision de prix Dogecoin pour août 2020. D’après les opinions du marché et la trajectoire actuelle des prix, Dogecoin devrait augmenter légèrement au cours du mois à venir, mais rester dans la fourchette de 0,003 $ à 0,004 $.